Mäher Ohne AMC 105 305 310MarkII 315MarkII 420 440
max Fläche 600m² 600m² 1000m² 1500m² 2200m² 4000m²
Flächenleistung m²/h 43 60 60 65 92 167
Betriebszeit h/Tag 13 10 16 24 24 24
Steigung bis zu (%) 25 40 40 40 45 45
Ladezeit/Mähzeit (min) 50/65 60/70 60/70 60/70 50/75 60/290
Suchkabel 1 1 1 1 2 3
Wettertimer Nein Ja Ja Ja Ja Ja
Passagenerkennung Nein Ja Ja Ja Ja Ja
GPS unterstütztes Mähen Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Mäher MIT AMC 405X 415X 430X 450X 435X
max Fläche 600m² 1500m² 3200m² 5000m² 3500m²
Flächenleistung m²/h 63 63 133 208 146
Betriebszeit h/Tag 10 24 24 24 24
Steigung bis zu (%) 40 40 45 45 70
Ladezeit/Mähzeit (min) 60/50 60/50 50/145 60/270 30/100
Suchkabel 1 1 2 3 2
Wettertimer Ja Ja Ja Ja Ja
Passagenerkennung Ja Ja Ja Ja Ja
GPS unterstütztes Mähen Ja Ja Ja Ja Ja

Automower Pro Geräte 520 550 Epos 535X Ceora
max Fläche 3000m² 6000m² 6000m² 4000m² 75000m²
Flächenleistung m²/h 92 208 208 146 1850
Betriebszeit h/Tag 24 24 24 24 24
Steigung bis zu (%) 45 45 45 70 30
Ladezeit/Mähzeit (min) 50/75 60/270 0/210 30/100
Suchkabel 3 3 3
Wettertimer Ja Ja Ja Ja Ja
Passagenerkennung Ja Ja Ja Ja Ja
GPS unterstütztes Mähen Ja Ja Ja Ja Ja

Zubehör Pro Geräte Mähdeck für Ceora Ladestation für Ceora Ladeplatte für Ceora Referenzstation für ePos/Ceora Aktive Radbürsten für Ceora